دليل مقاسات قمصان الرش
| المقاس | M | L | XL | 2XL | 3XL | انخفاض 1 | انخفاض 2 | انخفاض 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 75 | 76 | 77 |
| الكتف | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | انخفاض | انخفاض | انخفاض |
| الصدر | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 116 | 120 | 124 |
| المقاس | M | L | XL | 2XL | 3XL | انخفاض 1 | انخفاض 2 | انخفاض 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 26.77 | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 29.53 | 29.92 | 30.31 |
| الكتف | 17.72 | 18.11 | 18.50 | 18.90 | 19.29 | انخفاض | انخفاض | انخفاض |
| الصدر | 38.58 | 40.16 | 41.73 | 43.31 | 44.88 | 45.67 | 47.24 | 48.82 |
50–55 كجم
55–60 كجم
60–65 كجم
65–70 كجم
70–90 كجم
45–65 كجم
65–80 كجم
80–110 كجم
غير قابل للغسل في الغسالة — يُنصح بالغسل اليدوي. لا تستخدم المجفف، جفف بالهواء فقط.

