دليل حجم العبوة

دليل مقاسات السترة
المقاس الطول المقترح الوزن المقترح الصدر الطول الكتف
S 63.0-66.9 < 132 رطل 47.2 25.2 20.5
M 65.0-68.9 < 154 رطل 49.2 26.0 21.3
L 66.9-70.9 < 176 رطل 51.2 27.2 22.0
XL 68.9-72.8 < 198 رطل 53.1 28.0 22.8
XXL 70.9-76.8 < 220 رطل 54.3 28.3 23.6

خطأ في القياس اليدوي 0.4-1.2 بوصة.

المقاس الطول المقترح (سم) الوزن المقترح (كجم) الصدر الطول الكتف
S 160-170 < 60 كجم 120 64 52
M 165-175 < 70 كجم 125 66 54
L 170-180 < 80 كجم 130 69 56
XL 175-185 < 90 كجم 135 71 58
XXL 180-195 < 100 كجم 138 72 60

خطأ في القياس اليدوي 1-2 سم.

دليل مقاسات القميص
المقاس الصدر الطول الكتف الكم
S 22.4 28.0 20.9 8.5
M 23.2 28.7 21.7 8.7
L 24.0 29.5 22.4 8.9
XL 24.8 30.3 23.2 9.1
XXL 25.6 31.1 24.0 9.3

خطأ في القياس اليدوي 0.4-1.2 بوصة.

المقاس الصدر الطول الكتف الكم
S 57 71 53 21.5
M 59 73 55 22
L 61 75 57 22.5
XL 63 77 59 23
XXL 65 79 61 23.5

خطأ في القياس اليدوي 1-2 سم.