أصابع القدم: مستدير
ارتفاع الكعب: ~2 سم
النعل: مطاط
نطاق المقاسات: 35–44
| مقاس الاتحاد الأوروبي | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| الولايات المتحدة (نساء) | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| الولايات المتحدة (رجال) | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
| المملكة المتحدة | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 |
| طول القدم (سم) | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
| مقاس الاتحاد الأوروبي | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| الولايات المتحدة (نساء) | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| الولايات المتحدة (رجال) | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
| المملكة المتحدة | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 |
| طول القدم (بالبوصة) | 8.86 | 9.06 | 9.25 | 9.45 | 9.65 | 9.84 | 10.04 | 10.24 | 10.43 | 10.63 |
*تم القياس يدويًا. يرجى السماح باختلاف طفيف. يرجى الرجوع إلى العنصر الفعلي المستلم.