Größentabelle für Kapuzenpullover zum Sprühen
| Größe | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| Länge | 72 | 74 | 76 | 77 |
| Schulter | 52 | 54 | 55 | 57 |
| Brust | 124 | 128 | 132 | 137 |
| Ärmel | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Größe | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| Länge | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 30.31 |
| Schulter | 20.47 | 21.26 | 21.65 | 22.44 |
| Brust | 48.82 | 50.39 | 51.97 | 53.94 |
| Ärmel | 25.20 | 25.59 | 25.98 | 26.38 |
Unter 65 kg
65–75 kg
75–85 kg
85–90 kg

