Guía de tallas de tees en spray
| Talla | M | L | XL | 2XL | 3XL | Caída 1 | Caída 2 | Caída 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 75 | 76 | 77 |
| Hombro | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | caída | caída | caída |
| Pecho | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 116 | 120 | 124 |
| Talla | M | L | XL | 2XL | 3XL | Caída 1 | Caída 2 | Caída 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 26.77 | 27.56 | 28.35 | 29.13 | 29.92 | 29.53 | 29.92 | 30.31 |
| Hombro | 17.72 | 18.11 | 18.50 | 18.90 | 19.29 | caída | caída | caída |
| Pecho | 38.58 | 40.16 | 41.73 | 43.31 | 44.88 | 45.67 | 47.24 | 48.82 |
50–55 kg
55–60 kg
60–65 kg
65–70 kg
70–90 kg
45–65 kg
65–80 kg
80–110 kg
No lavable a máquina — se recomienda lavado a mano. No usar secadora, solo secar al aire.

