T-shirt brodé

Taille Poitrine Longueur Épaule Manche
S 22.4 28.0 20.9 8.5
M 23.2 28.7 21.7 8.7
L 24.0 29.5 22.4 8.9
XL 24.8 30.3 23.2 9.1
XXL 25.6 31.1 24.0 9.3

Marge d'erreur de mesure manuelle de 0,4 à 1,2 pouce.

Taille Poitrine Longueur Épaule Manche
S 57 71 53 21.5
M 59 73 55 22
L 61 75 57 22.5
XL 63 77 59 23
XXL 65 79 61 23.5

Marge d'erreur de mesure manuelle de 1 à 2 CM.