Guide des tailles pour vestes à revers
| Taille | Taille sugg. | Poids sugg. | Poitrine | Longueur | Épaule |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63.0-66.9 | < 132 lbs | 47.2 | 25.2 | 20.5 |
| M | 65.0-68.9 | < 154 lbs | 49.2 | 26.0 | 21.3 |
| L | 66.9-70.9 | < 176 lbs | 51.2 | 27.2 | 22.0 |
| XL | 68.9-72.8 | < 198 lbs | 53.1 | 28.0 | 22.8 |
| XXL | 70.9-76.8 | < 220 lbs | 54.3 | 28.3 | 23.6 |
Erreur de mesure manuelle de 0,4 à 1,2 pouce.
| Taille | Taille sugg. (cm) | Poids sugg. (kg) | Poitrine | Longueur | Épaule |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 160-170 | < 60 kg | 120 | 64 | 52 |
| M | 165-175 | < 70 kg | 125 | 66 | 54 |
| L | 170-180 | < 80 kg | 130 | 69 | 56 |
| XL | 175-185 | < 90 kg | 135 | 71 | 58 |
| XXL | 180-195 | < 100 kg | 138 | 72 | 60 |
Erreur de mesure manuelle de 1-2CM.

