Pack Size Guide
| Size | Sugg. Height | Sugg. Weight | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63.0-66.9 | < 132 lbs | 47.2 | 25.2 | 20.5 |
| M | 65.0-68.9 | < 154 lbs | 49.2 | 26.0 | 21.3 |
| L | 66.9-70.9 | < 176 lbs | 51.2 | 27.2 | 22.0 |
| XL | 68.9-72.8 | < 198 lbs | 53.1 | 28.0 | 22.8 |
| XXL | 70.9-76.8 | < 220 lbs | 54.3 | 28.3 | 23.6 |
Manual measurement error 0.4-1.2 inches.
| Size | Sugg. Height (cm) | Sugg. Weight (kg) | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 160-170 | < 60 kg | 120 | 64 | 52 |
| M | 165-175 | < 70 kg | 125 | 66 | 54 |
| L | 170-180 | < 80 kg | 130 | 69 | 56 |
| XL | 175-185 | < 90 kg | 135 | 71 | 58 |
| XXL | 180-195 | < 100 kg | 138 | 72 | 60 |
Manual measurement error 1-2CM.
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.4 | 28.0 | 20.9 | 8.5 |
| M | 23.2 | 28.7 | 21.7 | 8.7 |
| L | 24.0 | 29.5 | 22.4 | 8.9 |
| XL | 24.8 | 30.3 | 23.2 | 9.1 |
| XXL | 25.6 | 31.1 | 24.0 | 9.3 |
Manual measurement error 0.4-1.2 inches.
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 71 | 53 | 21.5 |
| M | 59 | 73 | 55 | 22 |
| L | 61 | 75 | 57 | 22.5 |
| XL | 63 | 77 | 59 | 23 |
| XXL | 65 | 79 | 61 | 23.5 |
Manual measurement error 1-2CM.

