Size Guide Jersey
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugg. Height (inch) | 62.99-64.96 | 64.96-66.92 | 66.92-68.89 | 68.89-70.86 | 70.86-72.83 | 72.83-74.80 | 74.80-76.77 |
| Sugg. Weight (kg) | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Length | 26.37 | 27.16 | 27.95 | 28.74 | 29.52 | 30.31 | 31.1 |
| Bust | 37.79 | 39.37 | 41.73 | 44.09 | 46.45 | 48.81 | 51.18 |
| Shoulder | 17.32 | 18.11 | 18.89 | 19.68 | 20.47 | 21.25 | 22.04 |
| Sleeve | 7.48 | 7.87 | 7.87 | 8.26 | 8.26 | 9.05 | 9.05 |
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugg. Height (cm) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
| Sugg. Weight (kg) | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Length | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Bust | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Shoulder | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Sleeve | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 |

